Home Page

Almagesto

Leggere il cielo

Il Sole

La Luna

I Pianeti

Le Stelle

Elenco delle stelle

Le più luminose (ordine)

Costellazioni

Elenco costellazioni

Auriga

Cassiopea

Cigno

Gemelli

Lira

Eventi

Eventi Meteoritici

 

Sezioni Tematiche

Astronomia

Astronautica

Scienza

Archeologia

Ufologia

Crop Circles

Esobiologia

Tecnologia

Letteratura

Book-Movie-Eventi

 

E' arrivata posta

La pagina delle vostre e-mail



 

Carta del cielo interattiva

Interactive Sky Chart

 

Meteo Previsioni

 

Quello che vedo è un satellite?

Cosa ruota sulle nostre teste? Magnifico tracker 3d con tutti i satelliti nella loro posizione in questo istante, dalla ISS in poi...

 

Previsioni del tempo e situazione meteo - Meteo Mare - Mappa dei fulmini

 


Progetti internazionali


Progetto
Keo Italia

     
 

Le 25 stelle più luminose

 
 
 

Elenco in ordine di magnitudine

 
     
 
Ordine Nome Comune Nome scientifico Distanza in anni luce Magnitudine apparente Magnitudine assoluta Spettro
  Sole   - -26.72 4.8 G2V
1 Sirio Alpha CMa 8.6 -1.46 1.4 A1Vm
2 Canopo Alpha Car 74 -0.72 -2.5 A9II
3 Rigil Alpha Cen 4.3 -0.27 4.4 G2V + K1V
4 Arturo Alpha Boo 34 -0.04 0.2 K1.5IIIp
5 Vega Alpha Lyr 25 0.03 0.6 A0Va
6 Capella Alpha Aur 41 0.08 0.4 G6III + G2III
7 Rigel Beta Ori ~1400 0.12 -8.1 B81ae
8 Procione Alpha CMi 11.4 0.38 2.6 F5IV-V
9 Achernar Alpha Eri 69 0.46 -1.3 B3Vnp
10 Betelgeuse Alpha Ori ~1400 0.50 (var.) -7.2 M2Iab
11 Hadar Beta Cen 320 0.61 (var.) -4.4 B1III
12 Acrux Alpha Cru 510 0.76 -4.6 B0.5Iv + B1Vn
13 Altair Alpha Aql 16 0.77 2.3 A7Vn
14 Aldebaran Alpha Tau 60 0.85 (var.) -0.3 K5III
15 Antares Alpha Sco ~520 0.96 (var.) -5.2 M1.5Iab
16 Spica Alpha Vir 220 0.98 (var.) -3.2 B1V
17 Polluce Beta Gem 40 1.14 0.7 K0IIIb
18 Fomalhaut Alpha PsA 22 1.16 2.0 A3Va
19 Becrux Beta Cru 460 1.25 (var.) -4.7 B0.5III
20 Deneb Alpha Cyg 1500 1.25 -7.2 A2Ia
21 Regulo Alpha Leo 69 1.35 -0.3 B7Vn
22 Adhara Epsilon CMa 570 1.50 -4.8 B2II
23 Castor Alpha Gem 49 1.57 0.5 A1V + A2V
24 Gacrux Gamma Cru 120 1.63 (var.) -1.2 M3.5III
25 Shaula Lambda Sco 330 1.63 (var.) -3.5 B1.5IV
 
 
 

LE STELLE SCRITTE NELLA LINEA IN VERDE NON SONO OSSERVABILI IN QUANTO FACENTI PARTE DI ZONE DEL CIELO AUSTRALE

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto il materiale di questo sito è © di Margherita Campaniolo.

 Vietata la riproduzione senza autorizzazione della stessa.