Database Crop Circle 2003 - Totale 218
venerdě 05 maggio 2006 21.44.50
ITALIA | INGHILTERRA | USA | FRANCIA | OLANDA |
Aprile n. 2 | Aprile n. 6 | - | - | |
Maggio n. 2 | Maggio n. 3 | Maggio n. 1 | Maggio n. 1 | |
Giugno n. 21 | Giugno n. 22 | Giugno n. 1 | - | Giugno n. 3 |
Luglio n. 2 | Luglio n. 35 | - | Luglio n. 9 | |
- | Agosto n.14 | - | - | |
NUOVA ZELANDA | AUSTRALIA | GERMANIA | POLONIA | SVIZZERA |
- | - | Aprile n. 0 | - | - |
- | Maggio n. 1 | Maggio n. 9 | - | - |
- | - | Giugno n. 29 | Giugno n. 3 | Giugno n. 4 |
- | - | Luglio n. 19 | - | Luglio n. 6 |
- | - | Agosto n. 0 | - | - |
- | - | Settembre n. 2 | - | - |
CANADA | SLOVENIA | BELGIO | NORVEGIA | DANIMARCA |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | Giugno n. 1 | - | - |
Luglio n. 2 | - | - | - | - |
Agosto n. 14 | - | - | - | - |
Pagina in costante aggiornamento
NOTA DELL'EDITORE
LE NAZIONI CITATE SONO STATE SCELTE POICHE' INTERESSATE,
NEGLI ANNI PASSATI, DAL FENOMENO DEI CROP CIRCLES
Margherita Campaniolo
Web Master di
Tutto il materiale di questo sito č © di Margherita Campaniolo.
Vietata la riproduzione senza autorizzazione della stessa.